Jarolla
MEHLOLI
Leseli la seterata la moea le kopantsoeng ke mofuta o mocha oa lebone la seterata le bolokang matla. Le entsoe ka liphanele tsa letsatsi, liturbine tsa moea, balaoli, libeteri le mehloli ea mabone a LED. Le sebelisa matla a motlakase a hlahisoang ke sehlopha sa lisele tsa letsatsi le turbine ea moea. Le bolokoa bankeng ea betri. Ha mosebelisi a hloka motlakase, inverter e fetola matla a DC a bolokiloeng bankeng ea betri hore e be matla a AC ebe e a romela mojarong oa mosebelisi ka mohala oa phetisetso. Sena ha se fokotse feela ho itšetleha ka motlakase o tloaelehileng bakeng sa mabone a litoropong empa hape se fana ka mabone a mahaeng. Mabone a fana ka litharollo tse ncha.
| No | Ntho | Liparamitha |
| 1 | Lebone la LED la TXLED05 | Matla: 20W/30W/40W/50W/60W/80W/100W Chip: Lumileds/Bridgelux/Cree/Epistar Li-lumens: 90lm/W Motlakase: DC12V/24V Mocheso oa 'mala: 3000-6500K |
| 2 | Liphanele tsa Letsatsi | Matla: 40W/60W/2*40W/2*50W/2*60W/2*80W /2*100W Motlakase o Ikhethang: 18V Bokgoni ba Lisele tsa Letsatsi:18% Lisebelisoa: Lisele tse Mono/Lisele tse ngata |
| 3 | Betri (Betri ea Lithium ea fumaneha) | Bokgoni: 38AH/65AH/2*38AH/2*50AH/2*65AH/2*90AH/2*100AH mofuta: Lead-acid / Lithium Battery Voltage e Ikhethang: 12V/24V |
| 4 | Lebokose la Betri | Thepa: Lipolasitiki Tekanyetso ea IP: IP67 |
| 5 | Molaoli | E lekantsoe Hona Joale: 5A/10A/15A/15A Voltage e Ikhethang: 12V/24V |
| 6 | Palo | Bophahamo: 5m(A); Bophara: 90/140mm(d/D); botenya: 3.5mm(B); Flange Plate: 240*12mm(W*t) |
| Bophahamo: 6m(A); Bophara: 100/150mm(d/D); botenya: 3.5mm(B); Flange Plate: 260*12mm(W*t) | ||
| Bophahamo: 7m(A); Bophara: 100/160mm(d/D); botenya: 4mm(B); Flange Plate: 280*14mm(W*t) | ||
| Bophahamo: 8m(A); Bophara: 100/170mm(d/D); botenya: 4mm(B); Flange Plate: 300*14mm(W*t) | ||
| Bophahamo: 9m(A); Bophara: 100/180mm(d/D); botenya: 4.5mm(B); Flange Plate: 350*16mm(W*t) | ||
| Bophahamo: 10m(A); Bophara: 110/200mm(d/D); botenya: 5mm(B); Flange Plate: 400*18mm(W*t) | ||
| 7 | Anchor Bolt | 4-M16;4-M18;4-M20 |
| 8 | Likhoele | 18m/21m/24.6m/28.5m/32.4m/36m |
| 9 | Turbine ea moea | Turbine ea Moea ea 100W bakeng sa Lebone la LED la 20W/30W/40W Tekanyo ea Voltage: 12/24V Boholo ba ho paka: 470 * 410 * 330mm Tšireletso Lebelo la Moea: 35m/s Boima: 14kg |
| Turbine ea Moea ea 300W bakeng sa Lebone la LED la 50W/60W/80W/100W Tekanyo ea Voltage: 12/24V Tšireletso Lebelo la Moea: 35m/s GW: 18kg |
Fene ke sehlahisoa se tsebahalang sa mabone a seterateng a Wind solar hybrid. Mabapi le khetho ea moralo oa fene, ntho ea bohlokoa ka ho fetisisa ke hore fene e lokela ho sebetsa hantle. Kaha palo ea mabone a seterateng a Wind solar hybrid ke tora ea cable e se nang sebaka, tlhokomelo e khethehileng e tlameha ho nkoa ho baka ho thothomela ha fene nakong ea ts'ebetso ho lokolla likhokahano tsa lebone le bracket ea letsatsi. Ntlha e 'ngoe ea bohlokoa ha ho khethoa fene ke hore fene e lokela ho ba ntle ka ponahalo le boima bo bobebe ho fokotsa mojaro palong ea tora.
Ho netefatsa nako ea mabone a literateng ke sesupo sa bohlokoa sa mabone a literateng. Mabone a literateng a moea a kopantsoeng ke sistimi e ikemetseng ea phepelo ea motlakase. Ho tloha khethong ea mehloli ea mabone a literateng ho isa ho tlhophiso ea fene, betri ea letsatsi, le bokhoni ba sistimi ea polokelo ea matla, ho na le bothata ba moralo o motle oa tlhophiso. Tlhophiso e ntle ea bokhoni ba sistimi e hloka ho raloa ho latela maemo a mehloli ea tlhaho ea sebaka seo mabone a literateng a kentsoeng ho sona.
Matla a palo ea leseli a lokela ho etsoa ho latela litlhoko tsa bokhoni le bophahamo ba ho kenya turbine ea moea e khethiloeng le sele ea letsatsi, hammoho le maemo a mehloli ea tlhaho ea lehae, 'me palo ea leseli le sebopeho se loketseng li lokela ho fumanoa.